工場設備
CNC工作機械、汎用機、その他各種専用機やCAD/CAMで試作品から量産品までお客様のニーズに合った製品を制作します。
第一工場(汎用機・NC機)※一部
主に旋盤加工(複合を含む)・汎用機・溶接等を行っています





第二工場(NC機・精密測定室)※一部
主にマシニングセンターによる加工を行っています




CNC三次元測定室 (Mitutoyo Crysta-Apex C574)
高品質な製品を追及するために、温度管理された三次元測定室で、必要に応じて測定を行います。※校正証明書有




第三工場/材料切断棟
(組立て・在庫保管・梱包)※一部
組み立て作業・仕入れた材料を目的の長さへの切断を行っています




その他各種設備等 ※一部




設備一覧
| 分類 | メーカー・型式 [能力] | |
| 旋盤系 | NC | 日立精機 TG25 [Φ 400×1000L ]12"中空チャック |
| 日立精機 NR15 [Φ150×600L ]6"中空チャック | ||
| 日立精機 TS15 [Φ150×500L]6"中空チャック | ||
| マザック QTE 200SG 500U[350Φ×520L ] 8"中空チャック | ||
| マザック QT10U [Φ 200×800L ]8"チャック | ||
| マザック QT10U [Φ 200×800L ]8"チャック | ||
| マザック QT SMART 300M[Φ250×760L]10”中空チャック | ||
| マザック QT SMART 200L[Φ200×540L]8"中空チャック | ||
| マザック INTEGREX J200[Φ200×1000L]8"中空チャック | ||
| 汎用 | ワシノ 6尺 19J | |
| ワシノ 9尺 LEO | ||
| 昌運 10尺 HV500 | ||
| タキザワ 6尺 | ||
| フライス系 | MC | 日立精機 縦型VK45Ⅱ [ 760×500×500 ] #50 |
| 日立精機 縦型VS50 [ 1000×450×450 ] #40 インデックス有 | ||
| マザック 縦型VCN600 [1050×600×510]#40 付加1軸付(8inch) | ||
| マザック 縦型AJV25/405 [1000×500×400 ]#50 | ||
| マザック 縦型5軸 VARIAXIS J500 | ||
| 汎用 | 遠州 横型 ♯2 | |
| トミオカ 横型 ♯1 | ||
| 鈴木 横型 ♯1/2 | ||
| 遠州 立型 ♯2 | ||
| マキノ 立型 ♯2 (スロッター付) | ||
| 日立精機 立型 ♯2 | ||
| ターレット | 日立精機 3A 5HP | |
| 日立精機 4A 7.5HP | ||
| 桐生 ♯4 5HP | ||
| 今井 3尺 2HP | ||
| ボール盤 | 吉田 ラジアル 1500 | |
| 吉田 卓上 Φ13 | ||
| 吉田 卓上 Φ19 | ||
| 吉良 タッピング M20 | ||
| 北川 タッピング M16 | ||
| 自動鋸盤 | カスト Φ270 | |
| アマダ Φ250 | ||
| 自動多角取り | 日東 H100 | |
| キーシーター | 宝16巾 | |
| ブローチ | タイガー 3トン | |
| ドリル研磨 | 藤田 Φ5-Φ40 | |
| 半自動アーク溶接機 | 回転台付き | |
| 自動洗浄器 | 田邊空気機械製作所 CB-OH | |
| CAD/CAM | AutoCad Featurecam Premium 2018 | |
| CNC三次元測定機 | ミツトヨ Crysta-Apex C574 [X505×Y705×Z405] ※2025/11校正済 | |
| その他 | ホイスト(1.5トン) | |
| フォークリフト(2㌧、0.7㌧) | ||
| トラック(3.5㌧、1㌧) | ||
